टाटा म्यूचुअल फंड
टाटा म्यूचुअल फंड एएमसी म्यूच्यूअल फण्ड की लिस्ट निम्नलिखित है।
म्यूच्यूअल फण्ड का नाम | क्रिसिल रेटिंग | केटेगरी |
टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड-ग्रोथ-रेगुलर प्लान | 3/5 | ईएलएसएस - ELSS (टैक्स सेविंग फंड) |
टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड- रेगुलर प्लान - ग्रोथ | 3/5 | लार्ज एंड मिड कैप फंड |
टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड रेगुलर प्लान- ग्रोथ | 4/5 | मिड कैप फंड |
टाटा इंडेक्स फण्ड - सेंसेक्स-रेगुलर प्लान | 2/5 | इंडेक्स फंड (सूचकांक निधि) |
टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड - रेगुलर प्लान - प्रोग्रेसिव - ग्रोथ | रिटायरमेंट फंड (सेवानिवृत्ति फंड) |
Search