फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
0.01%
(As on 24 Mar, 2023)
(As on 24 Mar, 2023)
क्रिसिल रैंक
फण्ड साइज
3582.21 करोड़
3582.21 करोड़
रिस्क मीटर

फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ [ Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - Growth ]
फंड की जानकारी
फंड का नाम | फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ |
फंड एनएवी (NAV) | 5121.514 0.01% (As on 24 Mar, 2023) |
एएमसी हाउस | फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड |
स्कीम का प्रकार | ओपन एंडेड स्कीम्स |
स्कीम (योजना) | डेब्ट स्कीम |
केटेगरी | लिक्विड फंड |
प्लान टाइप (योजना का प्रकार) | रेगुलर (नियमित) |
ऑप्शन टाइप | ग्रोथ (विकास) |
क्रिसिल रैंक | 0/5 |
फण्ड साइज | 3582.21 करोड़ |
एक्सपेंस रेश्यो | 0.86% |
मिनिमम एसआईपी निवेश राशि | ₹ 500 |
मिनिमम संयोजित निवेश राशि (एक मुस्त) | ₹ 10,000 |
रिटर्न (एनएवी (NAV) - 24 Mar, 2023)
निवेश की अवधि | निवेश दिनांक | पूर्ण रिटर्न | सालाना रिटर्न | एनएवी (NAV) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य |
एक दिन | 23 Mar, 2023 | 0.01% | - | 5120.92690 | ₹ 10,000 | ₹ 10,001 ₹ 1 |
1 सप्ताह | 17 Mar, 2023 | 0.13% | - | 5115.08900 | ₹ 10,000 | ₹ 10,013 ₹ 13 |
1 महीना | 24 Feb, 2023 | 0.48% | - | 5097.19130 | ₹ 10,000 | ₹ 10,048 ₹ 48 |
3 माह | 24 Dec, 2022 | 1.48% | - | 5046.74950 | ₹ 10,000 | ₹ 10,148 ₹ 148 |
6 माह | 24 Sep, 2022 | 2.91% | - | 4976.85450 | ₹ 10,000 | ₹ 10,291 ₹ 291 |
YTD | 01 Jan, 2023 | 1.31% | - | 5055.04360 | ₹ 10,000 | ₹ 10,131 ₹ 131 |
1 साल | 24 Mar, 2022 | 4.86% | 4.86% | 4884.08170 | ₹ 10,000 | ₹ 10,486 ₹ 486 |
2 साल | 24 Mar, 2021 | 7.69% | 3.77% | 4755.79980 | ₹ 10,000 | ₹ 10,769 ₹ 769 |
3 साल | 24 Mar, 2020 | 11.29% | 3.63% | 4602.09030 | ₹ 10,000 | ₹ 11,129 ₹ 1,129 |
5 साल | 24 Mar, 2018 | 25.44% | 4.64% | 4082.94500 | ₹ 10,000 | ₹ 12,544 ₹ 2,544 |
10 साल | 24 Mar, 2013 | 80.3% | 6.07% | 2840.48260 | ₹ 10,000 | ₹ 18,030 ₹ 8,030 |
एसआईपी (SIP) के रिटर्न
निवेश की अवधि | खरीदी गई यूनिट्स (RS 1000 SIP) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य | पूर्ण रिटर्न |
1 साल | 2.41 | ₹ 12,000 | ₹ 12,349 ₹ 349 | 2.91% |
2 साल | 4.9 | ₹ 24,000 | ₹ 25,119 ₹ 1,119 | 4.66% |
3 साल | 7.46 | ₹ 36,000 | ₹ 38,223 ₹ 2,223 | 6.17% |
5 साल | 12.99 | ₹ 60,000 | ₹ 66,521 ₹ 6,521 | 10.87% |
10 साल | 30.5 | ₹ 1,20,000 | ₹ 1,56,188 ₹ 36,188 | 30.16% |
फंड पोर्टफोलियो
इन्वेस्टमेंट कंपनी | सेक्टर | साधन | होल्डिंग परसेंटेज | होल्डिंग टाइप |
बिड़ला ग्रुप होल्डिंग्स | वाणिज्यिक पत्र | 91-D | 6.37% | कर्ज |
रिलायंस जिओ इंफोकॉम | कमर्शियल पेपर | 91-D | 5.58% | कर्ज |
बैंक ऑफ बड़ौदा | जमा प्रमाणपत्र | जमा प्रमाणपत्र | 5.56% | कर्ज |
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया | बैंक | जमा प्रमाणपत्र | 5.56% | कर्ज |
इसी प्रकार की अन्य योजनाए (म्यूच्यूअल फंड्स)
- एक्सिस लिक्विड फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन
- बरोदा लिक्विड फ़िड-रेगुलर ग्रोथ ऑप्शन
- बीएनपी परिअस लिक्विड फंड - ग्रोथ ऑप्शन
- डीएसपी लिक्विडिटी फंड - नियमित योजना - विकास
Search