आईडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ
(As on 24 Mar, 2023)
1077.38 करोड़

आईडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ [IDFC Focused Equity Fund-Regular Plan-Growth] आईडीएफसी एएमसी का एक मल्टीकैप फोकस्ड इक्विटी फंड है इस फंड का बैंच मार्क S&P BSE 500 TRI है चुकी है मल्टी कैप फंड है इस कारण इस फंड में लोगो के द्वारा निवेशित पैसो को भारतीय शेयर बाजार में तीनो प्रकार की कम्पनियो लार्ज कैप, मिड कैप तथा स्माल कैप में निवेश किया जाता है साथ ही ये एक फोकस्ड फंड है इस कारण इस फंड में कुछ चुंनिदा सेक्टर की कुछ कम्पनियो में ही निवेश किया जाता है इस फंड का मुख उद्देश्य लोगो की एसेट्स को बढ़ाना है इस कारण ये लम्बे समय में आप को अच्छे रिटर्न प्रदान करता है।
इस फंड का फंड साइज 1077.38 करोड़ रूपए का है जो की लोगो द्वारा इस फंड में निवेश की राशि है जो की एक बड़ा फंड है कई लोगो ने लम्बे समय में इस फंड से अच्छा पैसा बनाया है। अगर हम इसकी क्रिसिल रेटिंग की बात करे तो इस फंड की रेटिंग 3 स्टार है जो की इस फंड की गुडवत्ता पर थोड़ा संदेह जरूर करवाती है क्यों की क्रिसिल रेटिंग किसी भी फंड की गुणवत्ता का पैमाना होता है।
अगर हम इस के एक्सपेंस रेश्यो की बात करे तो वह 2.21% है जो की लगभग इस के केटेगरी औसत के बराबर ही है। आईडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड का आल टाइम सालाना औसत रिटर्न देखे तो वह 8.28% है जो की इस केटेगरी के कई फंड से पीछे है। इस फंड की अपनी केटेगरी में रैंक 11 है जो की सभी 22 फंड में से है।
कौन कर सकता है है इस फंड में निवेश -
वे लोग जो लम्बे समय के लिए निवेश करना चाहते है वे लोग आईडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ में कम से कम 5 से 6 साल के लिए निवेश कर सकते है यह फंड आप को लम्बे समय में अच्छे रिटर्न देने की उम्मीद जताता है साथ ही आप इस फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते है। जिससे की आप के द्वारा निवेशित राशि में मार्केट के उतार चढ़ाव का असर न हो। अगर आप इसी केटेगरी के उच्चय रिटर्न देने वाले फंड में निवेश करना चाहते है तो आप कुछ अन्य फंड का भी चुनाव कर सकते है जैसे
उपरोक्त फंड के सालाना औसत रिटर्न क्रमसः 12.96% तथा 17.95% रहे है (04 मई 2020 तक)
फंड की जानकारी
फंड का नाम | आईडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ |
फंड एनएवी (NAV) | 49.494 -0.8% (As on 24 Mar, 2023) |
एएमसी हाउस | आईडीएफसी म्यूचुअल फंड |
स्कीम का प्रकार | ओपन एंडेड स्कीम्स |
स्कीम (योजना) | इक्विटी स्कीम |
केटेगरी | फोकस्ड फंड |
प्लान टाइप (योजना का प्रकार) | रेगुलर (नियमित) |
ऑप्शन टाइप | ग्रोथ (विकास) |
क्रिसिल रैंक | 3/5 |
फण्ड साइज | 1077.38 करोड़ |
एक्सपेंस रेश्यो | 2.21% |
मिनिमम एसआईपी निवेश राशि | ₹ 100 |
मिनिमम संयोजित निवेश राशि (एक मुस्त) | ₹ 5,000 |
रिटर्न (एनएवी (NAV) - 24 Mar, 2023)
निवेश की अवधि | निवेश दिनांक | पूर्ण रिटर्न | सालाना रिटर्न | एनएवी (NAV) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य |
एक दिन | 23 Mar, 2023 | -0.8% | - | 49.89500 | ₹ 10,000 | ₹ 9,920 -₹ 80 |
1 सप्ताह | 17 Mar, 2023 | -0.33% | - | 49.66000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,967 -₹ 33 |
1 महीना | 24 Feb, 2023 | -2.47% | - | 50.74500 | ₹ 10,000 | ₹ 9,753 -₹ 247 |
3 माह | 24 Dec, 2022 | -2.7% | - | 50.87000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,730 -₹ 270 |
6 माह | 24 Sep, 2022 | -6.35% | - | 52.85100 | ₹ 10,000 | ₹ 9,365 -₹ 635 |
YTD | 01 Jan, 2023 | -5.21% | - | 52.21200 | ₹ 10,000 | ₹ 9,479 -₹ 521 |
1 साल | 24 Mar, 2022 | -5.89% | -5.89% | 52.59000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,411 -₹ 589 |
2 साल | 24 Mar, 2021 | 8.59% | 4.21% | 45.58000 | ₹ 10,000 | ₹ 10,859 ₹ 859 |
3 साल | 24 Mar, 2020 | 88.05% | 23.43% | 26.32000 | ₹ 10,000 | ₹ 18,805 ₹ 8,805 |
5 साल | 24 Mar, 2018 | 31.33% | 5.6% | 37.68800 | ₹ 10,000 | ₹ 13,133 ₹ 3,133 |
10 साल | 24 Mar, 2013 | 167.33% | 10.33% | 18.51440 | ₹ 10,000 | ₹ 26,733 ₹ 16,733 |
एसआईपी (SIP) के रिटर्न
निवेश की अवधि | खरीदी गई यूनिट्स (RS 1000 SIP) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य | पूर्ण रिटर्न |
1 साल | 233.71 | ₹ 12,000 | ₹ 11,567 -₹ 433 | -3.61% |
2 साल | 471.22 | ₹ 24,000 | ₹ 23,323 -₹ 677 | -2.82% |
3 साल | 798.93 | ₹ 36,000 | ₹ 39,542 ₹ 3,542 | 9.84% |
5 साल | 1448.26 | ₹ 60,000 | ₹ 71,680 ₹ 11,680 | 19.47% |
10 साल | 3796.02 | ₹ 1,20,000 | ₹ 1,87,880 ₹ 67,880 | 56.57% |
फंड पोर्टफोलियो
इन्वेस्टमेंट कंपनी | सेक्टर | साधन | होल्डिंग परसेंटेज | होल्डिंग टाइप |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | बैंकिंग/फाइनेंस | 8.99% | इक्विटी | |
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | बैंक | 8.56% | इक्विटी | |
फाइन आर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड | केमिकल्स - स्पेशलिटी | 8.48% | इक्विटी | |
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | रिफायनरीज/मार्केटिंग/टेलीकॉम | 6.66% | इक्विटी | |
इनफ़ोसिस लिमिटेड | कम्प्यूटर्स सॉफ्टवेयर (आईटी) | 5.95% | इक्विटी | |
सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड | विविध वाणिज्यिक सेवाएं | 5.77% | इक्विटी | |
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड | कम्प्यूटर्स सॉफ्टवेयर (आईटी) | 5.16% | इक्विटी | |
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड | हाउसिंग फाइनेंस | 4.94% | इक्विटी | |
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड | स्टॉकब्रोकिंग | 4.61% | इक्विटी | |
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | बैंकिंग/फाइनेंस | 4.17% | इक्विटी | |
टीआरइपीएस | टीआरइपीएस | टीआरइपीएस | 1.98% | अन्य |
इसी प्रकार की अन्य योजनाए (म्यूच्यूअल फंड्स)
- एक्सिस फोकस्ड 25 फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन
- IDBI ने 30 EQUITY FUND - विकसित नियमित रूप से प्राप्त की
- IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
- मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड 25 फंड (MOF25) - रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन