IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
(As on 03 Mar, 2021)
665.25 करोड़

IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ IIFL एएमसी का एक मल्टी कैप फोकस्ड इक्विटी फंड है जिसमे की लोगो के द्वारा निवेशित राशि को तीनो तरह की कम्पनिया लार्ज कैप, मिड कैप और स्माल कैप में निवेश किया जाता है।
इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE 200 TRI है इस फंड में आप 1000 रूपए से एसआईपी तथा 5000 रूपए से एक मुस्त निवेश कर सकते है।
अगर हम IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड के फंड साइज (लोगो के द्वारा कुल निवेशित राशि) करे तो वह 665.25 करोड़ रूपए (04 मई 2020 तक) है जो की एकबाडी राशि है जो यह दर्शाती है की इस फंड में कई लोगो ने भरोषा जताया है और निवेश कर के अच्छे रिटर्न प्राप्त किया है।
इस फंड को क्रिसिल ने 5 मेरे 4 स्टार प्रदान किये है जो की बहुत अच्छी रेटिंग है जो इस फंड की विश्वसनीयता को दिखती है। अगर हम इस फंड के जब से ये लांच हुआ है तब से आज तक के रिटर्न की बात करे तो वह 8.27% रहा है जो की कुछ कम है पर हाल ही में मार्केट में जोरदार गिरावट का इस पर कभी फरक पड़ा है।
कौन कर सकते है इस फंड में निवेश -
वे लोग IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ [IIFL Focused Equity Fund -Regular Plan - Growth] में निवेश कर सकते है जिनका निवेश का टाइम लम्बा है यानि वे लोग जो कम से कम 4 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहते है वे लोग इस फंड में निवेश कर के अच्छा रिटर्न बना सकते है।
फंड की जानकारी
फंड का नाम | IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ |
फंड एनएवी (NAV) | 24.8618 1.89% (As on 03 Mar, 2021) |
एएमसी हाउस | IIFL म्यूचुअल फंड |
स्कीम का प्रकार | ओपन एंडेड स्कीम्स |
स्कीम (योजना) | इक्विटी स्कीम |
केटेगरी | फोकस्ड फंड |
प्लान टाइप (योजना का प्रकार) | रेगुलर (नियमित) |
ऑप्शन टाइप | ग्रोथ (विकास) |
क्रिसिल रैंक | 4/5 |
फण्ड साइज | 665.25 करोड़ |
एक्सपेंस रेश्यो | 2.14% |
मिनिमम एसआईपी निवेश राशि | ₹ 1,000 |
मिनिमम संयोजित निवेश राशि (एक मुस्त) | ₹ 5,000 |
IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ फण्ड मैनेजर डिटेल
मयूर पटेल
एजुकेशन : मयूर पटेल जी एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और सीएफए चार्टरधारक हैं
मयूर पटेल डीएसपी से पहले, वे स्पार्क कैपिटल में लीड एनालिस्ट के रूप में कार्यरत थे, उनके संस्थागत ब्रोकिंग डिवीजन में ऊर्जा और टाटा मोटर्स और क्रिसिल के साथ भी काम किया।
रिटर्न (एनएवी (NAV) - 03 Mar, 2021)
निवेश की अवधि | निवेश दिनांक | पूर्ण रिटर्न | सालाना रिटर्न | एनएवी (NAV) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य |
एक दिन | 02 Mar, 2021 | 1.89% | - | 24.39950 | ₹ 10,000 | ₹ 10,189 ₹ 189 |
1 सप्ताह | 24 Feb, 2021 | 2.52% | - | 24.25120 | ₹ 10,000 | ₹ 10,252 ₹ 252 |
1 महीना | 03 Feb, 2021 | 3.48% | - | 24.02610 | ₹ 10,000 | ₹ 10,348 ₹ 348 |
3 माह | 03 Dec, 2020 | 16.16% | - | 21.40290 | ₹ 10,000 | ₹ 11,616 ₹ 1,616 |
6 माह | 03 Sep, 2020 | 34.86% | - | 18.43530 | ₹ 10,000 | ₹ 13,486 ₹ 3,486 |
YTD | 01 Jan, 2021 | 10.01% | - | 22.59910 | ₹ 10,000 | ₹ 11,001 ₹ 1,001 |
1 साल | 03 Mar, 2020 | 33.79% | 33.79% | 18.58260 | ₹ 10,000 | ₹ 13,379 ₹ 3,379 |
2 साल | 03 Mar, 2019 | 70.61% | 30.62% | 14.57270 | ₹ 10,000 | ₹ 17,061 ₹ 7,061 |
3 साल | 03 Mar, 2018 | 72.78% | 20% | 14.38920 | ₹ 10,000 | ₹ 17,278 ₹ 7,278 |
5 साल | 03 Mar, 2016 | 153.16% | 20.41% | 9.82060 | ₹ 10,000 | ₹ 25,316 ₹ 15,316 |
लॉन्च के बाद से | 31 Oct, 2014 | 145.45% | 16.14% | 10.12920 | ₹ 10,000 | ₹ 24,545 ₹ 14,545 |
एसआईपी (SIP) के रिटर्न
निवेश की अवधि | खरीदी गई यूनिट्स (RS 1000 SIP) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य | पूर्ण रिटर्न |
1 साल | 672.88 | ₹ 12,000 | ₹ 16,729 ₹ 4,729 | 39.41% |
2 साल | 1394.91 | ₹ 24,000 | ₹ 34,680 ₹ 10,680 | 44.5% |
3 साल | 2224.98 | ₹ 36,000 | ₹ 55,317 ₹ 19,317 | 53.66% |
5 साल | 4108.41 | ₹ 60,000 | ₹ 1,02,142 ₹ 42,142 | 70.24% |
फंड पोर्टफोलियो
इन्वेस्टमेंट कंपनी | सेक्टर | साधन | होल्डिंग परसेंटेज | होल्डिंग टाइप |
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | बैंकिंग/फाइनेंस | 8.6% | इक्विटी | |
एक्सिस बैंक लिमिटेड | बैंकिंग/फाइनेंस | 5.69% | इक्विटी | |
डॉ रेड्डीज़ लेबोरेटरीज लिमिटेड | फार्मास्यूटिकल्स | 5.44% | इक्विटी | |
भारती एयरटेल लिमिटेड | टेलीकॉम सर्विसेज | 5.07% | इक्विटी | |
क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | होम एप्लायंसेज | 4.83% | इक्विटी | |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | बैंकिंग/फाइनेंस | 4.79% | इक्विटी | |
प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड | पर्सनल केयर | 4.67% | इक्विटी | |
बजाज फाइनेंस लिमिटेड | एनबीएफसी | 4.65% | इक्विटी | |
इनफ़ोसिस लिमिटेड | कम्प्यूटर्स सॉफ्टवेयर (आईटी) | 4.45% | इक्विटी | |
लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएनटी) | इंजीनियरिंग/डिजाइनिंग/कंस्ट्रक्शन | 3.86% | इक्विटी |
इसी प्रकार की अन्य योजनाए (म्यूच्यूअल फंड्स)
- एक्सिस फोकस्ड 25 फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन
- IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
- कोटक फोकस इक्विटी फंड- रेगुलर प्लान _ ग्रोथ ऑप्शन
- मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड 25 फंड (MOF25) - रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन