इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान - ग्रोथ
1.69%
(As on 03 Mar, 2021)
(As on 03 Mar, 2021)
क्रिसिल रैंक
3/5
फण्ड साइज
930.37 करोड़
930.37 करोड़
रिस्क मीटर

इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान - ग्रोथ [ Invesco India Tax Plan - ग्रोथ ] की पूरी जानकरी तथा आज ले लेटेस्ट एनएवी
फंड की जानकारी
फंड का नाम | इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान - ग्रोथ |
फंड एनएवी (NAV) | 69.74 1.69% (As on 03 Mar, 2021) |
एएमसी हाउस | इंवेस्को म्यूचुअल फंड |
स्कीम का प्रकार | ओपन एंडेड स्कीम्स |
स्कीम (योजना) | इक्विटी स्कीम |
केटेगरी | ईएलएसएस - ELSS (टैक्स सेविंग फंड) |
प्लान टाइप (योजना का प्रकार) | रेगुलर (नियमित) |
ऑप्शन टाइप | ग्रोथ (विकास) |
क्रिसिल रैंक | 3/5 |
फण्ड साइज | 930.37 करोड़ |
एक्सपेंस रेश्यो | 2.23% |
मिनिमम एसआईपी निवेश राशि | ₹ 500 |
मिनिमम संयोजित निवेश राशि (एक मुस्त) | ₹ 500 |
रिटर्न (एनएवी (NAV) - 03 Mar, 2021)
निवेश की अवधि | निवेश दिनांक | पूर्ण रिटर्न | सालाना रिटर्न | एनएवी (NAV) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य |
एक दिन | 02 Mar, 2021 | 1.69% | - | 68.58000 | ₹ 10,000 | ₹ 10,169 ₹ 169 |
1 सप्ताह | 24 Feb, 2021 | 1.69% | - | 68.58000 | ₹ 10,000 | ₹ 10,169 ₹ 169 |
1 महीना | 03 Feb, 2021 | 4.37% | - | 66.82000 | ₹ 10,000 | ₹ 10,437 ₹ 437 |
3 माह | 03 Dec, 2020 | 16.14% | - | 60.05000 | ₹ 10,000 | ₹ 11,614 ₹ 1,614 |
6 माह | 03 Sep, 2020 | 30.7% | - | 53.36000 | ₹ 10,000 | ₹ 13,070 ₹ 3,070 |
YTD | 01 Jan, 2021 | 9.02% | - | 63.97000 | ₹ 10,000 | ₹ 10,902 ₹ 902 |
1 साल | 03 Mar, 2020 | 29.48% | 29.48% | 53.86000 | ₹ 10,000 | ₹ 12,948 ₹ 2,948 |
2 साल | 03 Mar, 2019 | 45.32% | 20.55% | 47.99000 | ₹ 10,000 | ₹ 14,532 ₹ 4,532 |
3 साल | 03 Mar, 2018 | 44.27% | 12.99% | 48.34000 | ₹ 10,000 | ₹ 14,427 ₹ 4,427 |
5 साल | 03 Mar, 2016 | 116.05% | 16.66% | 32.28000 | ₹ 10,000 | ₹ 21,605 ₹ 11,605 |
10 साल | 03 Mar, 2011 | 316.61% | 15.34% | 16.74000 | ₹ 10,000 | ₹ 41,661 ₹ 31,661 |
लॉन्च के बाद से | 02 Jan, 2007 | 588.45% | 14.78% | 10.13000 | ₹ 10,000 | ₹ 68,845 ₹ 58,845 |
एसआईपी (SIP) के रिटर्न
निवेश की अवधि | खरीदी गई यूनिट्स (RS 1000 SIP) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य | पूर्ण रिटर्न |
1 साल | 231.92 | ₹ 12,000 | ₹ 16,174 ₹ 4,174 | 34.78% |
2 साल | 467.08 | ₹ 24,000 | ₹ 32,574 ₹ 8,574 | 35.73% |
3 साल | 710.3 | ₹ 36,000 | ₹ 49,537 ₹ 13,537 | 37.6% |
5 साल | 1307.58 | ₹ 60,000 | ₹ 91,191 ₹ 31,191 | 51.98% |
10 साल | 4069.24 | ₹ 1,20,000 | ₹ 2,83,789 ₹ 1,63,789 | 136.49% |
फंड पोर्टफोलियो
इन्वेस्टमेंट कंपनी | सेक्टर | साधन | होल्डिंग परसेंटेज | होल्डिंग टाइप |
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | रिफायनरीज/मार्केटिंग/टेलीकॉम | 9.6% | इक्विटी | |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | बैंकिंग/फाइनेंस | 9.4% | इक्विटी | |
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड | हाउसिंग फाइनेंस | 8.5% | इक्विटी | |
इनफ़ोसिस लिमिटेड | कम्प्यूटर्स सॉफ्टवेयर (आईटी) | 7.24% | इक्विटी | |
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | बैंकिंग/फाइनेंस | 6.81% | इक्विटी | |
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | बैंक | 5.49% | इक्विटी | |
टीआरइपीएस | टीआरइपीएस | 4.58% | अन्य | |
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड | विविध | 3.53% | इक्विटी | |
भारती एयरटेल लिमिटेड | टेलीकॉम सर्विसेज | 3.2% | इक्विटी | |
अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड | हॉस्पिटल | 2.73% | इक्विटी | |
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड | यात्री / उपयोगिता वाहन | 2.66% | इक्विटी |
इसी प्रकार की अन्य योजनाए (म्यूच्यूअल फंड्स)
- आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स प्लान - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन
- बीओआई एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड-रेगुलर प्लान- ग्रोथ
- केनरा रोबेको इक्विटी टैक्ससेवर फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
- डीएसपी टैक्स सेवर फंड - नियमित योजना - विकास
- एस्सेल लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड- रेगुलर प्लान- ग्रोथ ऑप्शन
Search