महिंद्रा लिक्विड फंड - नियमित योजना - विकास
0.01%
(As on 03 Mar, 2021)
(As on 03 Mar, 2021)
क्रिसिल रैंक
2/5
फण्ड साइज
2279.67 करोड़
2279.67 करोड़
रिस्क मीटर

Mahindra Liquid Fund - Regular Plan - Growth | महिंद्रा लिक्विड फंड - नियमित योजना - विकास fund history, NAV
फंड की जानकारी
फंड का नाम | महिंद्रा लिक्विड फंड - नियमित योजना - विकास |
फंड एनएवी (NAV) | 1325.7227 0.01% (As on 03 Mar, 2021) |
एएमसी हाउस | महिंद्रा म्यूचुअल फंड |
स्कीम का प्रकार | ओपन एंडेड स्कीम्स |
स्कीम (योजना) | डेब्ट स्कीम |
केटेगरी | लिक्विड फंड |
प्लान टाइप (योजना का प्रकार) | रेगुलर (नियमित) |
ऑप्शन टाइप | ग्रोथ (विकास) |
क्रिसिल रैंक | 2/5 |
फण्ड साइज | 2279.67 करोड़ |
एक्सपेंस रेश्यो | 0.25% |
मिनिमम एसआईपी निवेश राशि | ₹ 500 |
मिनिमम संयोजित निवेश राशि (एक मुस्त) | ₹ 1,000 |
रिटर्न (एनएवी (NAV) - 03 Mar, 2021)
निवेश की अवधि | निवेश दिनांक | पूर्ण रिटर्न | सालाना रिटर्न | एनएवी (NAV) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य |
एक दिन | 02 Mar, 2021 | 0.01% | - | 1325.63050 | ₹ 10,000 | ₹ 10,001 ₹ 1 |
1 सप्ताह | 24 Feb, 2021 | 0.05% | - | 1325.03590 | ₹ 10,000 | ₹ 10,005 ₹ 5 |
1 महीना | 03 Feb, 2021 | 0.24% | - | 1322.48720 | ₹ 10,000 | ₹ 10,024 ₹ 24 |
3 माह | 03 Dec, 2020 | 0.76% | - | 1315.76050 | ₹ 10,000 | ₹ 10,076 ₹ 76 |
6 माह | 03 Sep, 2020 | 1.56% | - | 1305.34140 | ₹ 10,000 | ₹ 10,156 ₹ 156 |
YTD | 01 Jan, 2021 | 0.51% | - | 1318.98220 | ₹ 10,000 | ₹ 10,051 ₹ 51 |
1 साल | 03 Mar, 2020 | 3.89% | 3.89% | 1276.14250 | ₹ 10,000 | ₹ 10,389 ₹ 389 |
2 साल | 03 Mar, 2019 | 10.54% | 5.14% | 1199.30810 | ₹ 10,000 | ₹ 11,054 ₹ 1,054 |
3 साल | 03 Mar, 2018 | 18.86% | 5.93% | 1115.32540 | ₹ 10,000 | ₹ 11,886 ₹ 1,886 |
लॉन्च के बाद से | 04 Jul, 2016 | 32.55% | 7.3% | 1000.15940 | ₹ 10,000 | ₹ 13,255 ₹ 3,255 |
एसआईपी (SIP) के रिटर्न
निवेश की अवधि | खरीदी गई यूनिट्स (RS 1000 SIP) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य | पूर्ण रिटर्न |
1 साल | 9.22 | ₹ 12,000 | ₹ 12,219 ₹ 219 | 1.83% |
2 साल | 18.92 | ₹ 24,000 | ₹ 25,080 ₹ 1,080 | 4.5% |
3 साल | 29.32 | ₹ 36,000 | ₹ 38,874 ₹ 2,874 | 7.98% |
फंड पोर्टफोलियो
इन्वेस्टमेंट कंपनी | सेक्टर | साधन | होल्डिंग परसेंटेज | होल्डिंग टाइप |
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड | हाउसिंग फाइनेंस | वाणिज्यिक पत्र | 6.57% | इक्विटी |
सिडबी | बैंक | जमा प्रमाणपत्र | 6.57% | इक्विटी |
बैंक ऑफ बड़ौदा | जमा प्रमाणपत्र | जमा प्रमाणपत्र | 4.37% | इक्विटी |
भारतीय रिजर्व बैंक | ट्रेज़री बिल्स | ट्रेज़री बिल्स | 4.37% | कर्ज |
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | बैंक | जमा प्रमाणपत्र | 4.36% | कर्ज |
इसी प्रकार की अन्य योजनाए (म्यूच्यूअल फंड्स)
- एक्सिस लिक्विड फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन
- बरोदा लिक्विड फ़िड-रेगुलर ग्रोथ ऑप्शन
- बीएनपी परिअस लिक्विड फंड - ग्रोथ ऑप्शन
- बीएनपी PARIAS LIQUID FUND - रेगुलर प्लान - सकल विकल्प
- डीएसपी लिक्विडिटी फंड - नियमित योजना - विकास
Search