मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (MOFLTE) - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन
-0.88%
(As on 24 Mar, 2023)
(As on 24 Mar, 2023)
क्रिसिल रैंक
3/5
फण्ड साइज
1411.09 करोड़
1411.09 करोड़
रिस्क मीटर

मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (MOFLTE) - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन [ Motilal Oswal Long Term Equity Fund (MOFLTE) - Regular Plan - Growth Option ] की जानकारी तथा लेटेस्ट एनएवी आज की
फंड की जानकारी
फंड का नाम | मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड (MOFLTE) - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन |
फंड एनएवी (NAV) | 26.1437 -0.88% (As on 24 Mar, 2023) |
एएमसी हाउस | मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड |
स्कीम का प्रकार | ओपन एंडेड स्कीम्स |
स्कीम (योजना) | इक्विटी स्कीम |
केटेगरी | ईएलएसएस - ELSS (टैक्स सेविंग फंड) |
प्लान टाइप (योजना का प्रकार) | रेगुलर (नियमित) |
ऑप्शन टाइप | ग्रोथ (विकास) |
क्रिसिल रैंक | 3/5 |
फण्ड साइज | 1411.09 करोड़ |
एक्सपेंस रेश्यो | 2.11% |
मिनिमम एसआईपी निवेश राशि | ₹ 500 |
मिनिमम संयोजित निवेश राशि (एक मुस्त) | ₹ 500 |
रिटर्न (एनएवी (NAV) - 24 Mar, 2023)
निवेश की अवधि | निवेश दिनांक | पूर्ण रिटर्न | सालाना रिटर्न | एनएवी (NAV) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य |
एक दिन | 23 Mar, 2023 | -0.88% | - | 26.37590 | ₹ 10,000 | ₹ 9,912 -₹ 88 |
1 सप्ताह | 17 Mar, 2023 | -1.21% | - | 26.46420 | ₹ 10,000 | ₹ 9,879 -₹ 121 |
1 महीना | 24 Feb, 2023 | -2.36% | - | 26.77610 | ₹ 10,000 | ₹ 9,764 -₹ 236 |
3 माह | 24 Dec, 2022 | -2.23% | - | 26.73940 | ₹ 10,000 | ₹ 9,777 -₹ 223 |
6 माह | 24 Sep, 2022 | -0.26% | - | 26.21300 | ₹ 10,000 | ₹ 9,974 -₹ 26 |
YTD | 01 Jan, 2023 | -4.77% | - | 27.45230 | ₹ 10,000 | ₹ 9,523 -₹ 477 |
1 साल | 24 Mar, 2022 | 5.88% | 5.88% | 24.69130 | ₹ 10,000 | ₹ 10,588 ₹ 588 |
2 साल | 24 Mar, 2021 | 20.01% | 9.55% | 21.78450 | ₹ 10,000 | ₹ 12,001 ₹ 2,001 |
3 साल | 24 Mar, 2020 | 111.78% | 28.42% | 12.34460 | ₹ 10,000 | ₹ 21,178 ₹ 11,178 |
5 साल | 24 Mar, 2018 | 50.33% | 8.5% | 17.39050 | ₹ 10,000 | ₹ 15,033 ₹ 5,033 |
लॉन्च के बाद से | 22 Jan, 2015 | 158.93% | 12.63% | 10.09690 | ₹ 10,000 | ₹ 25,893 ₹ 15,893 |
एसआईपी (SIP) के रिटर्न
निवेश की अवधि | खरीदी गई यूनिट्स (RS 1000 SIP) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य | पूर्ण रिटर्न |
1 साल | 468.4 | ₹ 12,000 | ₹ 12,246 ₹ 246 | 2.05% |
2 साल | 948.82 | ₹ 24,000 | ₹ 24,806 ₹ 806 | 3.36% |
3 साल | 1677.24 | ₹ 36,000 | ₹ 43,849 ₹ 7,849 | 21.8% |
5 साल | 3063.05 | ₹ 60,000 | ₹ 80,079 ₹ 20,079 | 33.47% |
फंड पोर्टफोलियो
इन्वेस्टमेंट कंपनी | सेक्टर | साधन | होल्डिंग परसेंटेज | होल्डिंग टाइप |
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | बैंकिंग/फाइनेंस | 8.61% | इक्विटी | |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | बैंकिंग/फाइनेंस | 8.38% | इक्विटी | |
यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड | काढ़ा / भट्टियों | 5.51% | इक्विटी | |
जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड | कंस्यूमर फ़ूड | 5.24% | इक्विटी | |
टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड | फार्मास्युटिकल्स | 4.81% | इक्विटी | |
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड | विविध | 4.43% | इक्विटी | |
एक्सिस बैंक लिमिटेड | बैंकिंग/फाइनेंस | 4.33% | इक्विटी | |
मुथूट फाइनेंस प्रिवेट लिमिटेड | एनबीएफसी | 4.22% | इक्विटी | |
लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएनटी) | इंजीनियरिंग/डिजाइनिंग/कंस्ट्रक्शन | 4.03% | इक्विटी | |
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड | यात्री / उपयोगिता वाहन | 3.8% | इक्विटी |
इसी प्रकार की अन्य योजनाए (म्यूच्यूअल फंड्स)
- आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स प्लान - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन
- एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
- बीएनपी परिबास लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड - ग्रोथ ऑप्शन
- केनरा रोबेको इक्विटी टैक्ससेवर फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
- एस्सेल लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड- रेगुलर प्लान- ग्रोथ ऑप्शन
Search