टाटा इंडेक्स फण्ड - सेंसेक्स-रेगुलर प्लान
(As on 24 Mar, 2023)
58.58 करोड़

टाटा इंडेक्स फण्ड - सेंसेक्स-रेगुलर प्लान टाटा का एक इंडेक्स फंड है जो को सेंसेक्स को फॉलो करता है। इंडेक्स फंड का मतलब मार्केट से जुड़े किसी इंडेक्स में मौजूद फंड में निवेश किया जाया है ऐसे फंड को हम इंडेक्स फंड कहता है इसी प्रकार टाटा इंडेक्स फण्ड - सेंसेक्स-रेगुलर प्लान सेंसेक्स में मौजूद टॉप 100 कम्पनियो में निवेश किया गया है इंडेक्स में गत वर्ष में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली कंपनियों को ही जगह डी जाती है जिस से की इंडेक्स फंड अन्य फंड की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो जाते है।
कौन कर सकता है इसमें निवेश -
अगर आप का निवेश का समय 5 या 5 वर्ष से अधिक है तो आप इस फंड में निवेश कर सकते है क्यों की देखा गया है की ये फंड लम्बे समय में इन्फ्लेशन की दर को पीछे छोड़ते हुए आप को अच्छा रिटर्न देगा । अगर आप कम समय में अपना पैसा निकलते है तो आप के लिए ये फंड सही नहीं है।
फंड की जानकारी
फंड का नाम | टाटा इंडेक्स फण्ड - सेंसेक्स-रेगुलर प्लान |
फंड एनएवी (NAV) | 142.1107 -0.68% (As on 24 Mar, 2023) |
एएमसी हाउस | टाटा म्यूचुअल फंड |
स्कीम का प्रकार | ओपन एंडेड स्कीम्स |
स्कीम (योजना) | अन्य स्कीम (Other Scheme) |
केटेगरी | इंडेक्स फंड (सूचकांक निधि) |
प्लान टाइप (योजना का प्रकार) | रेगुलर (नियमित) |
ऑप्शन टाइप | ग्रोथ (विकास) |
क्रिसिल रैंक | 2/5 |
फण्ड साइज | 58.58 करोड़ |
एक्सपेंस रेश्यो | 0.61% |
मिनिमम एसआईपी निवेश राशि | ₹ 100 |
मिनिमम संयोजित निवेश राशि (एक मुस्त) | ₹ 5,000 |
टाटा इंडेक्स फण्ड - सेंसेक्स-रेगुलर प्लान फण्ड मैनेजर डिटेल
मेहुल दमा
एजुकेशन : मेहुल दमा जी ने बी. कॉम के साथ सीए भी किया है ।
मेहुल दमा जी के अगर कार्य अनुभव की बात करे तो इन्होने रिलायंस म्यूच्यूअल फंड ज्वाइन करने से पहले गोल्डमैन सांस् एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में अस वाईस प्रेजिडेंट, बेंचमार्क एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में अस असिस्टेंस वाईस प्रेजिडेंट और लवलाक एंड लेवीस में असिस्टेंट मैनेजर काम किया है।
रिटर्न (एनएवी (NAV) - 24 Mar, 2023)
निवेश की अवधि | निवेश दिनांक | पूर्ण रिटर्न | सालाना रिटर्न | एनएवी (NAV) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य |
एक दिन | 23 Mar, 2023 | -0.68% | - | 143.08770 | ₹ 10,000 | ₹ 9,932 -₹ 68 |
1 सप्ताह | 17 Mar, 2023 | -0.8% | - | 143.26050 | ₹ 10,000 | ₹ 9,920 -₹ 80 |
1 महीना | 24 Feb, 2023 | -3.31% | - | 146.96940 | ₹ 10,000 | ₹ 9,669 -₹ 331 |
3 माह | 24 Dec, 2022 | -3.87% | - | 147.83650 | ₹ 10,000 | ₹ 9,613 -₹ 387 |
6 माह | 24 Sep, 2022 | -0.94% | - | 143.45800 | ₹ 10,000 | ₹ 9,906 -₹ 94 |
YTD | 01 Jan, 2023 | -5.42% | - | 150.26230 | ₹ 10,000 | ₹ 9,458 -₹ 542 |
1 साल | 24 Mar, 2022 | 0.55% | 0.55% | 141.33370 | ₹ 10,000 | ₹ 10,055 ₹ 55 |
2 साल | 24 Mar, 2021 | 17.56% | 8.42% | 120.88800 | ₹ 10,000 | ₹ 11,756 ₹ 1,756 |
3 साल | 24 Mar, 2020 | 112.76% | 28.62% | 66.79260 | ₹ 10,000 | ₹ 21,276 ₹ 11,276 |
5 साल | 24 Mar, 2018 | 78.81% | 12.33% | 79.47460 | ₹ 10,000 | ₹ 17,881 ₹ 7,881 |
10 साल | 24 Mar, 2013 | 212.69% | 12.08% | 45.44820 | ₹ 10,000 | ₹ 31,269 ₹ 21,269 |
एसआईपी (SIP) के रिटर्न
निवेश की अवधि | खरीदी गई यूनिट्स (RS 1000 SIP) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य | पूर्ण रिटर्न |
1 साल | 84.13 | ₹ 12,000 | ₹ 11,956 -₹ 44 | -0.37% |
2 साल | 173.74 | ₹ 24,000 | ₹ 24,690 ₹ 690 | 2.88% |
3 साल | 302.57 | ₹ 36,000 | ₹ 42,998 ₹ 6,998 | 19.44% |
5 साल | 564.36 | ₹ 60,000 | ₹ 80,201 ₹ 20,201 | 33.67% |
10 साल | 1528.69 | ₹ 1,20,000 | ₹ 2,17,243 ₹ 97,243 | 81.04% |
फंड पोर्टफोलियो
इन्वेस्टमेंट कंपनी | सेक्टर | साधन | होल्डिंग परसेंटेज | होल्डिंग टाइप |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | बैंकिंग/फाइनेंस | 11.53% | इक्विटी | |
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | रिफायनरीज/मार्केटिंग/टेलीकॉम | 11.12% | इक्विटी | |
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड | हाउसिंग फाइनेंस | 8.84% | इक्विटी | |
इनफ़ोसिस लिमिटेड | कम्प्यूटर्स सॉफ्टवेयर (आईटी) | 7.55% | इक्विटी | |
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | बैंकिंग/फाइनेंस | 6.57% | इक्विटी | |
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड | कम्प्यूटर्स सॉफ्टवेयर (आईटी) | 6.04% | इक्विटी | |
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड | विविध | 5.18% | इक्विटी | |
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | बैंक | 4.83% | इक्विटी | |
आईटीसी लिमिटेड | सिगरेट्स और तम्बाकू | 4.63% | इक्विटी | |
लार्सन एंड टौब्रो (एल एंड टी) लिमिटेड | इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन | 3.1% | इक्विटी |
इसी प्रकार की अन्य योजनाए (म्यूच्यूअल फंड्स)
- एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन
- डीएसपी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड - नियमित योजना - विकास
- एलआईसी एमएफ इंडेक्स फंड-निफ्टी प्लान-रेगुलर प्लान-ग्रोथ