टाटा इंडेक्स फण्ड - सेंसेक्स-रेगुलर प्लान
(As on 03 Mar, 2021)
58.58 करोड़

टाटा इंडेक्स फण्ड - सेंसेक्स-रेगुलर प्लान टाटा का एक इंडेक्स फंड है जो को सेंसेक्स को फॉलो करता है। इंडेक्स फंड का मतलब मार्केट से जुड़े किसी इंडेक्स में मौजूद फंड में निवेश किया जाया है ऐसे फंड को हम इंडेक्स फंड कहता है इसी प्रकार टाटा इंडेक्स फण्ड - सेंसेक्स-रेगुलर प्लान सेंसेक्स में मौजूद टॉप 100 कम्पनियो में निवेश किया गया है इंडेक्स में गत वर्ष में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली कंपनियों को ही जगह डी जाती है जिस से की इंडेक्स फंड अन्य फंड की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो जाते है।
कौन कर सकता है इसमें निवेश -
अगर आप का निवेश का समय 5 या 5 वर्ष से अधिक है तो आप इस फंड में निवेश कर सकते है क्यों की देखा गया है की ये फंड लम्बे समय में इन्फ्लेशन की दर को पीछे छोड़ते हुए आप को अच्छा रिटर्न देगा । अगर आप कम समय में अपना पैसा निकलते है तो आप के लिए ये फंड सही नहीं है।
फंड की जानकारी
फंड का नाम | टाटा इंडेक्स फण्ड - सेंसेक्स-रेगुलर प्लान |
फंड एनएवी (NAV) | 126.438 2.23% (As on 03 Mar, 2021) |
एएमसी हाउस | टाटा म्यूचुअल फंड |
स्कीम का प्रकार | ओपन एंडेड स्कीम्स |
स्कीम (योजना) | अन्य स्कीम (Other Scheme) |
केटेगरी | इंडेक्स फंड (सूचकांक निधि) |
प्लान टाइप (योजना का प्रकार) | रेगुलर (नियमित) |
ऑप्शन टाइप | ग्रोथ (विकास) |
क्रिसिल रैंक | 2/5 |
फण्ड साइज | 58.58 करोड़ |
एक्सपेंस रेश्यो | 0.61% |
मिनिमम एसआईपी निवेश राशि | ₹ 100 |
मिनिमम संयोजित निवेश राशि (एक मुस्त) | ₹ 5,000 |
टाटा इंडेक्स फण्ड - सेंसेक्स-रेगुलर प्लान फण्ड मैनेजर डिटेल
मेहुल दमा
एजुकेशन : मेहुल दमा जी ने बी. कॉम के साथ सीए भी किया है ।
मेहुल दमा जी के अगर कार्य अनुभव की बात करे तो इन्होने रिलायंस म्यूच्यूअल फंड ज्वाइन करने से पहले गोल्डमैन सांस् एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में अस वाईस प्रेजिडेंट, बेंचमार्क एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में अस असिस्टेंस वाईस प्रेजिडेंट और लवलाक एंड लेवीस में असिस्टेंट मैनेजर काम किया है।
रिटर्न (एनएवी (NAV) - 03 Mar, 2021)
निवेश की अवधि | निवेश दिनांक | पूर्ण रिटर्न | सालाना रिटर्न | एनएवी (NAV) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य |
एक दिन | 02 Mar, 2021 | 2.23% | - | 123.68240 | ₹ 10,000 | ₹ 10,223 ₹ 223 |
1 सप्ताह | 24 Feb, 2021 | 1.23% | - | 124.89780 | ₹ 10,000 | ₹ 10,123 ₹ 123 |
1 महीना | 03 Feb, 2021 | 2.31% | - | 123.57790 | ₹ 10,000 | ₹ 10,231 ₹ 231 |
3 माह | 03 Dec, 2020 | 14.77% | - | 110.16510 | ₹ 10,000 | ₹ 11,477 ₹ 1,477 |
6 माह | 03 Sep, 2020 | 31% | - | 96.51610 | ₹ 10,000 | ₹ 13,100 ₹ 3,100 |
YTD | 01 Jan, 2021 | 7.21% | - | 117.93380 | ₹ 10,000 | ₹ 10,721 ₹ 721 |
1 साल | 03 Mar, 2020 | 32.57% | 32.57% | 95.37270 | ₹ 10,000 | ₹ 13,257 ₹ 3,257 |
2 साल | 03 Mar, 2019 | 42.77% | 19.49% | 88.56170 | ₹ 10,000 | ₹ 14,277 ₹ 4,277 |
3 साल | 03 Mar, 2018 | 52.52% | 15.11% | 82.90170 | ₹ 10,000 | ₹ 15,252 ₹ 5,252 |
5 साल | 03 Mar, 2016 | 112.42% | 16.26% | 59.52330 | ₹ 10,000 | ₹ 21,242 ₹ 11,242 |
10 साल | 03 Mar, 2011 | 182% | 10.92% | 44.83610 | ₹ 10,000 | ₹ 28,200 ₹ 18,200 |
एसआईपी (SIP) के रिटर्न
निवेश की अवधि | खरीदी गई यूनिट्स (RS 1000 SIP) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य | पूर्ण रिटर्न |
1 साल | 128.05 | ₹ 12,000 | ₹ 16,191 ₹ 4,191 | 34.92% |
2 साल | 253.15 | ₹ 24,000 | ₹ 32,008 ₹ 8,008 | 33.37% |
3 साल | 390.98 | ₹ 36,000 | ₹ 49,435 ₹ 13,435 | 37.32% |
5 साल | 730.42 | ₹ 60,000 | ₹ 92,352 ₹ 32,352 | 53.92% |
10 साल | 1915.29 | ₹ 1,20,000 | ₹ 2,42,165 ₹ 1,22,165 | 101.8% |
फंड पोर्टफोलियो
इन्वेस्टमेंट कंपनी | सेक्टर | साधन | होल्डिंग परसेंटेज | होल्डिंग टाइप |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | बैंकिंग/फाइनेंस | 11.53% | इक्विटी | |
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | रिफायनरीज/मार्केटिंग/टेलीकॉम | 11.12% | इक्विटी | |
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड | हाउसिंग फाइनेंस | 8.84% | इक्विटी | |
इनफ़ोसिस लिमिटेड | कम्प्यूटर्स सॉफ्टवेयर (आईटी) | 7.55% | इक्विटी | |
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | बैंकिंग/फाइनेंस | 6.57% | इक्विटी | |
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड | कम्प्यूटर्स सॉफ्टवेयर (आईटी) | 6.04% | इक्विटी | |
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड | विविध | 5.18% | इक्विटी | |
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | बैंक | 4.83% | इक्विटी | |
आईटीसी लिमिटेड | सिगरेट्स और तम्बाकू | 4.63% | इक्विटी | |
लार्सन एंड टौब्रो (एल एंड टी) लिमिटेड | इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन | 3.1% | इक्विटी |
इसी प्रकार की अन्य योजनाए (म्यूच्यूअल फंड्स)
- एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन
- डीएसपी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड - नियमित योजना - विकास
- एलआईसी एमएफ इंडेक्स फंड-निफ्टी प्लान-रेगुलर प्लान-ग्रोथ