टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड-ग्रोथ-रेगुलर प्लान
-0.76%
(As on 24 Mar, 2023)
(As on 24 Mar, 2023)
क्रिसिल रैंक
3/5
फण्ड साइज
1769.58 करोड़
1769.58 करोड़
रिस्क मीटर

टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड-ग्रोथ-रेगुलर प्लान [ Tata India Tax Savings Fund-Growth-Regular Plan ] की जानकारी तथा आज की लेटेस्ट एनएवी
फंड की जानकारी
फंड का नाम | टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड-ग्रोथ-रेगुलर प्लान |
फंड एनएवी (NAV) | 27.6074 -0.76% (As on 24 Mar, 2023) |
एएमसी हाउस | टाटा म्यूचुअल फंड |
स्कीम का प्रकार | ओपन एंडेड स्कीम्स |
स्कीम (योजना) | इक्विटी स्कीम |
केटेगरी | ईएलएसएस - ELSS (टैक्स सेविंग फंड) |
प्लान टाइप (योजना का प्रकार) | रेगुलर (नियमित) |
ऑप्शन टाइप | ग्रोथ (विकास) |
क्रिसिल रैंक | 3/5 |
फण्ड साइज | 1769.58 करोड़ |
एक्सपेंस रेश्यो | 3.2% |
मिनिमम एसआईपी निवेश राशि | ₹ 500 |
मिनिमम संयोजित निवेश राशि (एक मुस्त) | ₹ 500 |
रिटर्न (एनएवी (NAV) - 24 Mar, 2023)
निवेश की अवधि | निवेश दिनांक | पूर्ण रिटर्न | सालाना रिटर्न | एनएवी (NAV) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य |
एक दिन | 23 Mar, 2023 | -0.76% | - | 27.81780 | ₹ 10,000 | ₹ 9,924 -₹ 76 |
1 सप्ताह | 17 Mar, 2023 | -1.02% | - | 27.89260 | ₹ 10,000 | ₹ 9,898 -₹ 102 |
1 महीना | 24 Feb, 2023 | -3.66% | - | 28.65630 | ₹ 10,000 | ₹ 9,634 -₹ 366 |
3 माह | 24 Dec, 2022 | -4.57% | - | 28.92940 | ₹ 10,000 | ₹ 9,543 -₹ 457 |
6 माह | 24 Sep, 2022 | -3.26% | - | 28.53640 | ₹ 10,000 | ₹ 9,674 -₹ 326 |
YTD | 01 Jan, 2023 | -7.13% | - | 29.72610 | ₹ 10,000 | ₹ 9,287 -₹ 713 |
1 साल | 24 Mar, 2022 | -0.42% | -0.42% | 27.72250 | ₹ 10,000 | ₹ 9,958 -₹ 42 |
2 साल | 24 Mar, 2021 | 20.27% | 9.67% | 22.95530 | ₹ 10,000 | ₹ 12,027 ₹ 2,027 |
3 साल | 24 Mar, 2020 | 117.71% | 29.61% | 12.68080 | ₹ 10,000 | ₹ 21,771 ₹ 11,771 |
5 साल | 24 Mar, 2018 | 66.59% | 10.75% | 16.57230 | ₹ 10,000 | ₹ 16,659 ₹ 6,659 |
एसआईपी (SIP) के रिटर्न
निवेश की अवधि | खरीदी गई यूनिट्स (RS 1000 SIP) | निवेश की गई राशि | वर्तमान मूल्य | पूर्ण रिटर्न |
1 साल | 428.94 | ₹ 12,000 | ₹ 11,842 -₹ 158 | -1.32% |
2 साल | 893.77 | ₹ 24,000 | ₹ 24,675 ₹ 675 | 2.81% |
3 साल | 1581.91 | ₹ 36,000 | ₹ 43,673 ₹ 7,673 | 21.31% |
5 साल | 2941.74 | ₹ 60,000 | ₹ 81,214 ₹ 21,214 | 35.36% |
फंड पोर्टफोलियो
इन्वेस्टमेंट कंपनी | सेक्टर | साधन | होल्डिंग परसेंटेज | होल्डिंग टाइप |
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | रिफायनरीज/मार्केटिंग/टेलीकॉम | 11.52% | इक्विटी | |
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड. | बैंकिंग/फाइनेंस | 8.16% | इक्विटी | |
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | बैंकिंग/फाइनेंस | 7.26% | इक्विटी | |
इनफ़ोसिस लिमिटेड | कम्प्यूटर्स सॉफ्टवेयर (आईटी) | 6.79% | इक्विटी | |
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड | हाउसिंग फाइनेंस | 6.12% | इक्विटी | |
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया | बैंक | 5.73% | इक्विटी | |
भारती एयरटेल लिमिटेड | टेलीकॉम सर्विसेज | 3.84% | इक्विटी | |
डिवीस लैबोरेट्रीज लिमिटेड | फार्मास्युटिकल्स | 2.83% | इक्विटी | |
एक्सिस बैंक लिमिटेड | बैंकिंग/फाइनेंस | 2.77% | इक्विटी | |
एरिस लाइफसाइंसेज लिमिटेड | फार्मास्यूटिकल्स | 2.6% | इक्विटी |
इसी प्रकार की अन्य योजनाए (म्यूच्यूअल फंड्स)
- आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स प्लान - रेगुलर प्लान - ग्रोथ ऑप्शन
- बीओआई एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड-रेगुलर प्लान- ग्रोथ
- केनरा रोबेको इक्विटी टैक्ससेवर फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
- डीएसपी टैक्स सेवर फंड - नियमित योजना - विकास
- एस्सेल लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड- रेगुलर प्लान- ग्रोथ ऑप्शन
Search